Station météo colorée WS6821A-WHI
Ref. 91883960
Livraison offerte
Dès 49,00 € d’achat
Paiement sécurisé
Sans embûches
Retour Possible
vous évite de faire la queue en caisse
1 - Je choisis mes articles sur natureetdecouvertes.com en séléctionnant RETRAIT EN MAGASIN.
2 - Je vérifie la disponibilité des produits dans le magasin de mon choix.
3 - Je valide ma commande et je paye en ligne.
4 - Disponible sous 1H, je reçois sms / email de confirmation avant mon retrait en magasin.
5 - Je vais retirer mes produits en magasin sous 4 jours ouvrés.
Zone d'expédition | Type d'expédition | Prix de la livraison | Expédition gratuite |
---|
Nos modes de paiement sécurisés et acceptés :
Station météo avec écran LCD en couleur.
Caractéristiques :
Heure et date : réglage manuel de l’heure
Format : 12H ou 24H
Calendrier : mois / jour / date
Alarme avec Snooze
Choix de la langue pour le jour de la semaine : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Danois
Prévision colorée basée sur la pression atmosphérique : 5 icônes météo
Température intérieure en °C ou °F : De 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Enregistrement des Mini/Maxi Relevé toutes les 30 secondes
Hygrométrie intérieure en % HR : De 1% à 99% Relevé toutes les 30 secondes
Température extérieure en °C ou °F : De -40°C à 60°C (-40 °F à 140 °F)
Enregistrement des Mini/Maxi Relevé toutes les 50 secondes
Hygrométrie extérieure en %HR : De 1% à 99% Relevé toutes les 50 secondes
Point de rosée : Unité : °C ou °F
Indicateur de la force de transmission du capteur extérieur
Transmission sans fil jusqu’à 90 mètres en champ libre
Fréquence : 433 MHz
Peut gérer jusque 3 capteurs extérieurs
Généralités :
Alimentation de la base : Adaptateur secteur 5.0V (inclus) pour l’alimentation principale et 3 x AA LR6 de secours (piles non incluses)
Alimentation du capteur : 2 x AA LR6 1.5V (piles non incluses)
Dimensions de la base : 150x60x150 mm
Dimensions du capteur : 40x20x130 mm
Poids Net (kg) : 0.3
Indicateurs de piles faibles
Se pose sur une surface plane
Rétro éclairage On/Off
Rétro éclairage permanent lors d’une alimentation secteur
- Longueur du produit (cm)
15
- Largeur du produit (cm)
15
- Hauteur du produit (cm)
6
- Poids du produit (g)
300
- Couleur dominante
Blanc
- Fonctionnalités
Affichage de la date, Hygromètre, Snooze, Température intérieure, Thermomètre
- Type de station
Digital
- Données
Extérieures, Intérieures
- Récolte des données
Sonde
- Affichage
Ecran Couleur
| |||
TRIER PAR LES PLUS POPULAIRES > LES PLUS RECENTS > | |||
Produit conforme à mes attentes Commandé le 08.02.2021 Publié il y a 2 semaines par CHRISTIAN T | |||
station conforme et agréable à regarder, simple d'utilisation Commandé le 07.02.2021 Publié il y a 2 semaines par Martine G | |||
Bon produit, très facile pour la prise en main Commandé le 06.02.2021 Publié il y a 2 semaines par Antoinette B | |||
Simple d'utilisation et pratique Commandé le 03.02.2021 Publié il y a 2 semaines par Claudine M | |||
Je suis ravie de la livraison de ce produit. Je ne l'ai pas encore testé, c'est un cadeau pour mon père. Commandé le 03.02.2021 Publié il y a 2 semaines par CHARLOTTE A | |||
Très bon produit conforme à la description faite Commandé le 31.01.2021 Publié il y a 3 semaines par Odile B | |||
Design parfait Commandé le 31.01.2021 Publié il y a 3 semaines par Evelyne L | |||
Absolument parfait ! Commandé le 31.01.2021 Publié il y a 3 semaines par CHRISTIANE M | |||
station météo de bonne facture, quelques détails à optimiser tout de même, comme l'accessibilité des touches arrières et l'image de la prévision des 12h à venir, la pluie est peu visible à l'écran. sinon trés fiable sur les relevées de température et ok sur l'hygrométrie. éclairage permanent si branchée sur secteur. belle finition de l'ensemble. Commandé le 30.01.2021 Publié il y a 3 semaines par Lionel M | |||
Très bien, bon format lisible de loin, joli coloris blanc et gris. Commandé le 30.01.2021 Publié il y a 3 semaines par M.Christine L | |||
Parfait, ça fonctionne très bien et conforme à la présentation faite sur le site. Commandé le 24.01.2021 Publié il y a 1 mois par Isabelle D | |||
Très bon produit Commandé le 22.01.2021 Publié il y a 1 mois par Claudine L | |||
Bon produit, facile d'utilisation.Estéthique. Commandé le 22.01.2021 Publié il y a 1 mois par GARNIER G | |||
Très belle station météo. Vraiment complète en informations. Conformes à mes attentes. Commandé le 22.11.2020 Publié il y a 2 mois par Elodie B | |||
prix et qualite conforme a ce que j'attendais Commandé le 01.12.2020 Publié il y a 2 mois par Colette D | |||
super Commandé le 17.12.2020 Publié il y a 2 mois par Marine C | |||
Très beau design, à utiliser avec le cordon d'alimentation si l'on veut que les informations soient toujours visibles Commandé le 01.12.2020 Publié il y a 2 mois par VALERIE D | |||
Très précise. Commandé le 10.12.2020 Publié il y a 2 mois par Magali A | |||
Cadeau tres apprécié Commandé le 14.12.2020 Publié il y a 2 mois par GHISLAINE D | |||
A offrir à Noël donc aucun avis possible ! Commandé le 21.11.2020 Publié il y a 3 mois par Véro F | |||
JE SUPOSE QUI'IL EST BIEN CAR JE N'AI pas ouvert le produit Commandé le 20.11.2020 Publié il y a 3 mois par CLAUDE F | |||
Station météo facile à mettre en route, les données sont bien visibles et claires et les prévisions météo se sont mises à jour au bout de 5 jours donc bien avant que ce qui était notifié dans le mode d'emploi. Commandé le 16.11.2020 Publié il y a 4 mois par MURIEL V | |||
parfait Commandé le 15.11.2020 Publié il y a 4 mois par sylvie C | |||
bon matériel Commandé le 10.11.2020 Publié il y a 4 mois par danielle M | |||
Satisfaite Commandé le 26.07.2020 Publié il y a 7 mois par Karine R | |||
CADEAU DONC PAS TROP D'AVIS Commandé le 14.12.2019 Publié il y a 1 an par MARTINE F | |||
Parfait. Correspond au produit commandé ! Commandé le 14.12.2018 Publié il y a 3 ans par anonymous a | |||
C’est un cadeau ! Pas à moi de juger Commandé le 13.12.2018 Publié il y a 3 ans par anonymous a | |||
Bon produit Commandé le 09.02.2021 Publié il y a 2 semaines par Claude F | |||
Bon rapport qualité prix ! Facile d'utilisation Commandé le 30.01.2021 Publié il y a 3 semaines par Laurence B | |||
Très bien Commandé le 28.01.2021 Publié il y a 3 semaines par JEAN-FRANÇOIS G | |||
je suis content du produit, petite remarque pourquoi ne pas avoir prévu un socle pour le détecteur extérieur, cela éviterait un perçage ( j'ai récupéré celui de mon premier modèle ) Commandé le 23.01.2021 Publié il y a 1 mois par Yves T | |||
Bon produit Commandé le 22.01.2021 Publié il y a 1 mois par Dominique J | |||
Correspond tout à fait à l'image pas decue Commandé le 12.01.2021 Publié il y a 2 mois par JOELLE F | |||
Correspond bien au produit décrit. Commandé le 11.12.2020 Publié il y a 2 mois par Jean-Denis N | |||
Produit acheté à Nature et Découvert, passé par Météotronic, déposé chez La Cross Tecnologie (documentation très bien).... fabriqué en Chine Commandé le 16.11.2020 Publié il y a 4 mois par Christian J | |||
pas encore mis en fonctionnement Commandé le 02.10.2020 Publié il y a 5 mois par Marie D | |||
produit correspondant à mes attentes Commandé le 27.07.2020 Publié il y a 7 mois par christine L | |||
Tres, bien Commandé le 18.02.2020 Publié il y a 1 an par ANGELES A | |||
Rien à dire Commandé le 20.01.2020 Publié il y a 1 an par Christian R | |||
Très content de mon achat Commandé le 24.09.2019 Publié il y a 1 an par Frédéric B | |||
Manque la radio commande de l'heure Commandé le 27.01.2021 Publié il y a 3 semaines par PASCAL G | |||
La température extérieure ne se connecte pas avec l'appareil malgré les conseils. Dommage Commandé le 20.01.2021 Publié il y a 1 mois par Sylvie P | |||
Je trouve le produit un peu cher et le graphisme tristounet et pas très raffiné, ni moderne ( Forme des chiffres , caractères etc !..) . En 2020, les écrans graphiques performants ca existent .. Commandé le 12.10.2020 Publié il y a 5 mois par Gilbert L | |||
Semble un peu fragile Commandé le 11.09.2019 Publié il y a 1 an par Marie-Laure C | |||
Marche mal, possibilité de le trouver à 36e au lieux de 70 sur d'autre site. Commandé le 09.12.2020 Publié il y a 2 mois par sacha o | |||
La température ne correspond pas. Commandé le 26.12.2020 Publié il y a 2 mois par andre r | |||
VOIR PLUS D'AVIS + | VOIR MOINS D'AVIS− | ||
Voir les conditions de publications des avis clients Conditions de publication des avis |