Capteur Thermo TX29D it+
Ref. 40117770
Livraison offerte
Dès 49,00 € d’achat
Paiement sécurisé
Sans embûches
Retour gratuit
Pendant 30 jours
vous évite de faire la queue en caisse
1 - Je choisis mes articles sur natureetdecouvertes.com en séléctionnant RETRAIT EN MAGASIN.
2 - Je vérifie la disponibilité des produits dans le magasin de mon choix.
3 - Je valide ma commande et je paye en ligne.
4 - Disponible sous 1H, je reçois sms / email de confirmation avant mon retrait en magasin.
5 - Je vais retirer mes produits en magasin sous 4 jours ouvrés.
En raison du contexte particulier, les délais de livraison peuvent être perturbés.
Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.
En commandant avant 13h du lundi au vendredi, votre commande sera expédiée le jour même.
découvrez toutes les conditions d'expédition et modes de livraison
Nos modes de paiement sécurisés et acceptés :
Vous avez 30 jours pour changer d'avis tout simplement !
Effectuez votre retour dans l'un des 6300 points Mondial Relay à votre disposition.
Votre retour sera traité sous 15 jours ouvrés environ à compter de la date de réception de votre colis.
en savoir plus
Affichage de la température relevée sur l'afficheur du transmetteur
100 mètres de transmission en champs libre
Fourni avec un kit de vis et une fixation adhésive.
Fréquence de 868 MHz Alimentation par 2 piles LR6
| |||
TRIER PAR LES PLUS POPULAIRES > LES PLUS RECENTS > | |||
Bon produit, bon rapport qualité/prix Commandé le 20.11.2020 Publié il y a 1 mois par GILLES C | |||
Très satisfait. Commandé le 17.11.2020 Publié il y a 1 mois par Pascal P | |||
Produit conforme à la description et bien emballé Commandé le 09.10.2020 Publié il y a 3 mois par Lyes H | |||
tres bien Commandé le 13.09.2020 Publié il y a 4 mois par virginie d | |||
Guide sérieux et efficace Commandé le 27.08.2020 Publié il y a 4 mois par Jackie L | |||
Parfait. Convient tout à fait à mes attentes Commandé le 30.07.2020 Publié il y a 5 mois par Georges R | |||
S'est bien connecté à la station Commandé le 27.06.2020 Publié il y a 6 mois par pascale b | |||
Parfait, fonctionne avec la station La Crosse Technologie en remplacement du capteur extérieur trop vieux et défectueux. Donne la température en visuel et la renvoie sur la station. Prix raisonnable sur le marché. Commandé le 06.06.2020 Publié il y a 6 mois par GALY C | |||
Conforme Commandé le 02.06.2020 Publié il y a 7 mois par Jeanne N | |||
Produit neuf, très bien Commandé le 01.06.2020 Publié il y a 7 mois par STEPHANE G | |||
fonctionne très bien avec une "vieille" station ws-7014-it Commandé le 31.05.2020 Publié il y a 7 mois par Anthony M | |||
Fait ce qu'il a à faire. Commandé le 31.05.2020 Publié il y a 7 mois par pascal g | |||
Remplacement de la sonde précédente, défectueuse. Commandé le 14.05.2020 Publié il y a 7 mois par JOSEE T | |||
Produit conforme à mes attentes. À voir pour l'utilisation dans le temps car en extérieur. Commandé le 14.05.2020 Publié il y a 7 mois par MURIEL P | |||
RAS Commandé le 04.05.2020 Publié il y a 8 mois par Didier W | |||
bien Commandé le 10.04.2020 Publié il y a 8 mois par laurence d | |||
Conforme à la marque La Crosse Technology Commandé le 31.03.2020 Publié il y a 9 mois par Alain B | |||
Moins cher sur ce site que partout ailleurs Commandé le 25.03.2020 Publié il y a 9 mois par LYLIANE G | |||
materiel conforme au visuel du site et trés bien placé au niveau du prix Commandé le 20.12.2019 Publié il y a 1 an par francis D | |||
Capteur acheté en remplacement du précédent qui ne fonctionnait plus. Celui-ci fonctionne très bien avec ma station achetée en 2007 ! Ravie que l'on puisse trouver cet élément sans changer la station météo complète. Commandé le 15.11.2019 Publié il y a 1 an par Veronique A | |||
Tres fonctionnel Commandé le 07.11.2019 Publié il y a 1 an par MONIQUE M | |||
Works good. Measured temperatures are exactly the same as the base station. The difference is only about 0.1 oC I/m impressed.and satisfied. Commandé le 13.10.2019 Publié il y a 1 an par Dariusz K | |||
J'ai bien pu connecter mon capteur à ma station météo. Donc tout est OK. Commandé le 13.10.2019 Publié il y a 1 an par Monique G | |||
Remplacement capteur Thermo ut plus Reçu rapidement chez moi Commandé le 05.09.2019 Publié il y a 1 an par Anonymous | |||
Trés bon produit Commandé le 19.08.2019 Publié il y a 1 an par Chantal E | |||
Fonctionne très bien avec ma station WS-9136IT Commandé le 07.08.2019 Publié il y a 1 an par Gilbert B | |||
Produit conforme à la description. Commandé le 02.08.2019 Publié il y a 1 an par . K | |||
Tres bien Commandé le 12.07.2019 Publié il y a 1 an par anonymous a | |||
Malgré une hésitation sur la référence... L article fonctionne nickel. Commandé le 01.07.2019 Publié il y a 1 an par anonymous a | |||
Ras Commandé le 02.06.2019 Publié il y a 1 an par anonymous a | |||
Article parfaitement compatible avec ma station météo. Commandé le 09.04.2019 Publié il y a 1 an par anonymous a | |||
Parfait Commandé le 08.04.2019 Publié il y a 1 an par anonymous a | |||
fonctionne parfaitement. Commandé le 05.03.2019 Publié il y a 1 an par anonymous a | |||
Ce capteur était en remplacement du mien qui avait fait son temps. Commandé le 26.02.2019 Publié il y a 1 an par anonymous a | |||
fiable et précis , très bon produit , pas cher mais redoutable d'éfficacité Commandé le 12.02.2019 Publié il y a 1 an par anonymous a | |||
Fonctionnement correct. Commandé le 25.01.2019 Publié il y a 1 an par anonymous a | |||
Fonctionne parfaitement Commandé le 23.11.2018 Publié il y a 3 ans par anonymous a | |||
Conforme à ce que nous attendions bien qu'étant légèrement septiques car n'avait pas les mêmes références que l'ancien capteur, mais compatible. Commandé le 15.10.2018 Publié il y a 3 ans par anonymous a | |||
C'est bien de pouvoir trouver des pièces détachées pour un matériel acheté il y plus de 10 ans. Commandé le 04.10.2018 Publié il y a 3 ans par anonymous a | |||
capteur qui correspond bien à ma base station météo grâce aux recherches des vendeurs en magasin. Excellent conseil, merci à eux ! Commandé le 09.03.2017 Publié il y a 4 ans par anonymous a | |||
Conforme ,avec en plus l'affichage Commandé le 03.08.2020 Publié il y a 5 mois par gerard s | |||
À la première livraison le capteur ne fonctionnait pas j’ai dû le changer Commandé le 25.04.2020 Publié il y a 7 mois par hervé G | |||
Produit toujours disponible alors que ma station météo a 10 ans. Peu de marque sont capables d'en faire autant. Des produits qui dure c'est aussi un geste pour l'environnement... Commandé le 08.11.2018 Publié il y a 3 ans par anonymous a | |||
Je ne l'ai pas encore vu ! Et donc avis sans valeur Commandé le 02.08.2019 Publié il y a 1 an par Nicolas G | |||
Les sondes exterieures ne tiennet pas dans le temps.. Commandé le 04.08.2019 Publié il y a 1 an par Jacques M | |||
la performance annoncée n'est pas réelle. Commandé le 14.07.2020 Publié il y a 5 mois par janine r | |||
VOIR PLUS D'AVIS + | VOIR MOINS D'AVIS− | ||
Voir les conditions de publications des avis clients Conditions de publication des avis |